
Construction materials - Glass
List of all stocks in Construction materials sector - Glass.
Company name | LTP | Day change | High | Low | Open | Prev. close |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asahi India Glass Ltd. | 944.25 | -14.6 | 962 | 934.65 | 962 | 958.85 |
Borosil Renewables Ltd. | 449.6 | -8.55 | 460.6 | 437.45 | 456.4 | 458.15 |
La Opala RG Ltd. | 156.11 | -0.07 | 158.4 | 153.45 | 156.18 | 156.18 |
Borosil Scientific Ltd. | 112.72 | -1.19 | 114.51 | 110 | 114 | 113.91 |
Haldyn Glass Ltd. | 146.05 | -8.41 | 155.8 | 144 | 154.9 | 154.46 |
Sejal Glass Ltd. | 656.5 | -17.5 | 673.95 | 640.3 | 673.95 | 674 |
AGARWAL TOUGH GLASS IND L | 171.45 | 5.7 | 175.55 | 162.1 | 165 | 165.75 |
Banaras Beads Ltd. | 116 | -4.75 | 122 | 116 | 120.85 | 120.75 |
Jai Mata Glass Ltd. | 2.9 | -0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.95 |
Triveni Glass Ltd. | 7.3 | -0.14 | 7.38 | 7.3 | 7.38 | 7.44 |
Other Sectors
View all

